RTI Manual - X

REMUNERATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES

The system of compensation followed in the Institute is as per industrial DA pattern followed in Joint Plant Committee which was adopted by the Board of Directors of BPNSI

EXECUTIVE
Sl No. Emp. No. Employee No. Grade Pay Scale
01 36 P.S.Purkayastha E-8 51300-3%-73000
02 16 D.P. Panda E-3 32,900-3%-58,000
03 26 S.P. Satapathy E-3 32,900-3%-58,000
04 02 R.S. Mohanty E-1 20,600-3%-46,500

REMUNERATION OF OFFICERS AND EMPLOYEES

NON-EXECUTIVE
Sl No. Emp. No. Employee No. Grade Pay Scale
05 35 Bharat Prasad Sharma S-10 11,860-3%-22,920
06 20 Pradeep Kumar Mahallik S-10 11,860-3%-22,920
07 17 Kishore Chandra Khilar S-9 11,400-3%-19,350
08 01 Hara Prasad Mishra S-9 11,400-3%-19,350
09 18 Bijay Kumar Mishra S-9 11,400-3%-19,350
10 12 Biswanath Mahapatra S-9 11,400-3%-19,350
11 06 Ajib Jalli S-3 9,160-3%-13,150
12 07 Ramakant Barik S-3 9,160-3%-13,150
13 08 Krushna Chandra Bhoi S-3 9,160-3%-13,150
14 09 Dwarikanath Hota S-3 9,160-3%-13,150
15 10 Bibhuti Bhusan Nayak S-3 9,160-3%-13,150
16 11 Sukant Kumar Das S-3 9,160-3%-13,150
17 20 Pradeep Kumar Jani S-3 9,160-3%-13,150
18 32 Dushasan Swain (Consolidated)   12810.00
19 31 Chaitanya Sahoo(Consolidated)   12810.00
20 33 Arjun Ku. Pradhan (Consolidated)   12810.00
21 34 Sukanta Dash (Consolidated)   12810.00
22 35 Ranjan Kumar Sahoo (Consolidated)   12810.00